您選擇的科別 林忠諺
上一週
上一日
| 時段 | 06/01 (一) | 06/02 (二) | 06/03 (三) | 06/04 (四) | 06/05 (五) | 06/06 (六) | 06/07 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 06/08 (一) | 06/09 (二) | 06/10 (三) | 06/11 (四) | 06/12 (五) | 06/13 (六) | 06/14 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 06/15 (一) | 06/16 (二) | 06/17 (三) | 06/18 (四) | 06/19 (五) | 06/20 (六) | 06/21 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 06/22 (一) | 06/23 (二) | 06/24 (三) | 06/25 (四) | 06/26 (五) | 06/27 (六) | 06/28 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 06/29 (一) | 06/30 (二) | 07/01 (三) | 07/02 (四) | 07/03 (五) | 07/04 (六) | 07/05 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 07/06 (一) | 07/07 (二) | 07/08 (三) | 07/09 (四) | 07/10 (五) | 07/11 (六) | 07/12 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 07/13 (一) | 07/14 (二) | 07/15 (三) | 07/16 (四) | 07/17 (五) | 07/18 (六) | 07/19 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 07/20 (一) | 07/21 (二) | 07/22 (三) | 07/23 (四) | 07/24 (五) | 07/25 (六) | 07/26 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 07/27 (一) | 07/28 (二) | 07/29 (三) | 07/30 (四) | 07/31 (五) | 08/01 (六) | 08/02 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/03 (一) | 08/04 (二) | 08/05 (三) | 08/06 (四) | 08/07 (五) | 08/08 (六) | 08/09 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/10 (一) | 08/11 (二) | 08/12 (三) | 08/13 (四) | 08/14 (五) | 08/15 (六) | 08/16 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/17 (一) | 08/18 (二) | 08/19 (三) | 08/20 (四) | 08/21 (五) | 08/22 (六) | 08/23 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/24 (一) | 08/25 (二) | 08/26 (三) | 08/27 (四) | 08/28 (五) | 08/29 (六) | 08/30 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/31 (一) | 09/01 (二) | 09/02 (三) | 09/03 (四) | 09/04 (五) | 09/05 (六) | 09/06 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 09/07 (一) | 09/08 (二) | 09/09 (三) | 09/10 (四) | 09/11 (五) | 09/12 (六) | 09/13 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 09/14 (一) | 09/15 (二) | 09/16 (三) | 09/17 (四) | 09/18 (五) | 09/19 (六) | 09/20 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 09/21 (一) | 09/22 (二) | 09/23 (三) | 09/24 (四) | 09/25 (五) | 09/26 (六) | 09/27 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 |
下一週
下一日
| 日期 | 上午 | 下午 | 夜診 |
|---|---|---|---|
| 06/04(四) | |||
| 06/05(五) | |||
| 06/06(六) | |||
| 06/07(日) | |||
| 06/08(一) | |||
| 06/09(二) | |||
| 06/10(三) | |||
| 06/11(四) | |||
| 06/12(五) | |||
| 06/13(六) | |||
| 06/14(日) | |||
| 06/15(一) | |||
| 06/16(二) | |||
| 06/17(三) | |||
| 06/18(四) | |||
| 06/19(五) | |||
| 06/20(六) | |||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | |||
| 06/23(二) | |||
| 06/24(三) | |||
| 06/25(四) | |||
| 06/26(五) | |||
| 06/27(六) | |||
| 06/28(日) | |||
| 06/29(一) | |||
| 06/30(二) | |||
| 07/01(三) | |||
| 07/02(四) | |||
| 07/03(五) | |||
| 07/04(六) | |||
| 07/05(日) | |||
| 07/06(一) | |||
| 07/07(二) | |||
| 07/08(三) | |||
| 07/09(四) | |||
| 07/10(五) | |||
| 07/11(六) | |||
| 07/12(日) | |||
| 07/13(一) | |||
| 07/14(二) | |||
| 07/15(三) | |||
| 07/16(四) | |||
| 07/17(五) | |||
| 07/18(六) | |||
| 07/19(日) | |||
| 07/20(一) | |||
| 07/21(二) | |||
| 07/22(三) | |||
| 07/23(四) | |||
| 07/24(五) | |||
| 07/25(六) | |||
| 07/26(日) | |||
| 07/27(一) | |||
| 07/28(二) | |||
| 07/29(三) | |||
| 07/30(四) | |||
| 07/31(五) | |||
| 08/01(六) | |||
| 08/02(日) | |||
| 08/03(一) | |||
| 08/04(二) | |||
| 08/05(三) | |||
| 08/06(四) | |||
| 08/07(五) | |||
| 08/08(六) | |||
| 08/09(日) | |||
| 08/10(一) | |||
| 08/11(二) | |||
| 08/12(三) | |||
| 08/13(四) | |||
| 08/14(五) | |||
| 08/15(六) | |||
| 08/16(日) | |||
| 08/17(一) | |||
| 08/18(二) | |||
| 08/19(三) | |||
| 08/20(四) | |||
| 08/21(五) | |||
| 08/22(六) | |||
| 08/23(日) | |||
| 08/24(一) | |||
| 08/25(二) | |||
| 08/26(三) | |||
| 08/27(四) | |||
| 08/28(五) | |||
| 08/29(六) | |||
| 08/30(日) | |||
| 08/31(一) | |||
| 09/01(二) | |||
| 09/02(三) | |||
| 09/03(四) | |||
| 09/04(五) | |||
| 09/05(六) | |||
| 09/06(日) | |||
| 09/07(一) | |||
| 09/08(二) | |||
| 09/09(三) | |||
| 09/10(四) | |||
| 09/11(五) | |||
| 09/12(六) | |||
| 09/13(日) | |||
| 09/14(一) | |||
| 09/15(二) | |||
| 09/16(三) | |||
| 09/17(四) | |||
| 09/18(五) | |||
| 09/19(六) | |||
| 09/20(日) | |||
| 09/21(一) | |||
| 09/22(二) | |||
| 09/23(三) | |||
| 09/24(四) | |||
| 09/25(五) | |||
| 09/26(六) | |||
| 09/27(日) | |||
| 09/28(一) | |||
| 09/29(二) | |||
| 09/30(三) |
